\begin{table}[H]\scriptsize
\centering
\begin{tabular}{|l|l|l|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|}
\hline
$J$ & $\kappa$ &  & $\tau$=0.0 & $\tau$=0.1 & $\tau$=0.2 & $\tau$=0.3 & $\tau$=0.4 & $\tau$=0.5 & $\tau$=0.6 & $\tau$=0.7 & $\tau$=0.8 & $\tau$=0.9 \\ \hline
\multirow{14}{25pt}{$J_{RI}$} & \multirow{2}{*}{0.0001} & $R$ &  1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.85 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.0010} & $R$ &  3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.28 & 0.85 & 0.85 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.0100} & $R$ &  7 & 5 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.05 & 0.11 & 0.58 & 0.85 & 1.11 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.0300} & $R$ &  7 & 5 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.05 & 0.11 & 0.58 & 0.85 & 1.11 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.0600} & $R$ &  8 & 8 & 8 & 5 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.08 & 0.08 & 0.08 & 0.12 & 0.45 & 0.85 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.1000} & $R$ &  9 & 8 & 8 & 7 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.08 & 0.08 & 0.08 & 0.12 & 0.26 & 0.58 & 1.11 & 1.37 & 1.37 & 1.37\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.2000} & $R$ &  12 & 10 & 10 & 9 & 7 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.07 & 0.07 & 0.07 & 0.07 & 0.12 & 0.26 & 0.58 & 1.11 & 1.37 & 1.37\\ \cline{1-13}
\end{tabular}
\caption{13D C Wine PCA 04D 70P, Systematik 02, $J_{RI}$}\label{tab:13D C Wine PCA 04D 70P  Systematik 02}
\end{table}

\begin{table}[H]\scriptsize
\centering
\begin{tabular}{|l|l|l|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|}
\hline
$J$ & $\kappa$ &  & $\tau$=0.0 & $\tau$=0.1 & $\tau$=0.2 & $\tau$=0.3 & $\tau$=0.4 & $\tau$=0.5 & $\tau$=0.6 & $\tau$=0.7 & $\tau$=0.8 & $\tau$=0.9 \\ \hline
\multirow{14}{25pt}{$J_{RHR}$} & \multirow{2}{*}{0.0001} & $R$ &  1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.85 & 0.85 & 0.85 & 0.85 & 0.85 & 0.85 & 0.85 & 0.85 & 0.85 & 0.85\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.0010} & $R$ &  4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 3 & 2\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.28 & 0.28 & 0.28 & 0.28 & 0.28 & 0.28 & 0.28 & 0.28 & 0.51 & 0.73\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.0100} & $R$ &  12 & 12 & 12 & 12 & 12 & 12 & 12 & 12 & 11 & 6\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.08 & 0.08 & 0.08 & 0.08 & 0.08 & 0.08 & 0.08 & 0.08 & 0.09 & 0.17\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.0300} & $R$ &  16 & 16 & 16 & 16 & 16 & 16 & 16 & 16 & 14 & 9\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.09 & 0.09 & 0.09 & 0.09 & 0.09 & 0.09 & 0.09 & 0.09 & 0.10 & 0.15\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.0600} & $R$ &  19 & 19 & 19 & 19 & 19 & 19 & 19 & 19 & 16 & 9\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.12 & 0.12 & 0.12 & 0.12 & 0.12 & 0.12 & 0.12 & 0.12 & 0.09 & 0.15\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.1000} & $R$ &  23 & 23 & 23 & 23 & 23 & 23 & 23 & 23 & 21 & 13\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.11 & 0.11 & 0.11 & 0.11 & 0.11 & 0.11 & 0.11 & 0.11 & 0.13 & 0.15\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.2000} & $R$ &  29 & 29 & 29 & 29 & 29 & 29 & 28 & 28 & 24 & 14\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.11 & 0.11 & 0.11 & 0.11 & 0.11 & 0.12 & 0.12 & 0.12 & 0.14 & 0.15\\ \cline{1-13}
\end{tabular}
\caption{13D C Wine PCA 04D 70P, Systematik 02, $J_{RHR}$}\label{tab:13D C Wine PCA 04D 70P  Systematik 02}
\end{table}

\begin{table}[H]\scriptsize
\centering
\begin{tabular}{|l|l|l|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|}
\hline
$J$ & $\kappa$ &  & $\tau$=0.0 & $\tau$=0.1 & $\tau$=0.2 & $\tau$=0.3 & $\tau$=0.4 & $\tau$=0.5 & $\tau$=0.6 & $\tau$=0.7 & $\tau$=0.8 & $\tau$=0.9 \\ \hline
\multirow{14}{25pt}{$J_{NHR}$} & \multirow{2}{*}{0.3000} & $R$ &  85 & 70 & 61 & 53 & 45 & 39 & 38 & 32 & 24 & 15\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.11 & 0.11 & 0.10 & 0.10 & 0.11 & 0.12 & 0.12 & 0.13 & 0.15 & 0.22\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.4000} & $R$ &  68 & 59 & 52 & 45 & 39 & 38 & 35 & 28 & 23 & 15\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.11 & 0.11 & 0.11 & 0.11 & 0.12 & 0.12 & 0.13 & 0.12 & 0.13 & 0.23\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.5000} & $R$ &  55 & 49 & 42 & 39 & 38 & 36 & 31 & 26 & 19 & 15\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.10 & 0.10 & 0.11 & 0.12 & 0.12 & 0.12 & 0.12 & 0.14 & 0.14 & 0.23\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.6000} & $R$ &  42 & 39 & 39 & 38 & 35 & 31 & 26 & 23 & 16 & 13\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.10 & 0.10 & 0.10 & 0.10 & 0.11 & 0.11 & 0.13 & 0.13 & 0.20 & 0.26\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.7000} & $R$ &  38 & 37 & 35 & 32 & 28 & 26 & 23 & 18 & 15 & 13\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.11 & 0.12 & 0.12 & 0.11 & 0.11 & 0.14 & 0.13 & 0.14 & 0.23 & 0.27\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.8000} & $R$ &  31 & 28 & 26 & 24 & 23 & 19 & 16 & 15 & 13 & 12\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.10 & 0.10 & 0.12 & 0.12 & 0.12 & 0.13 & 0.20 & 0.23 & 0.26 & 0.27\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.9000} & $R$ &  19 & 18 & 16 & 15 & 15 & 15 & 13 & 13 & 12 & 11\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.15 & 0.15 & 0.20 & 0.22 & 0.23 & 0.23 & 0.26 & 0.27 & 0.27 & 0.27\\ \cline{1-13}
\end{tabular}
\caption{13D C Wine PCA 04D 70P, Systematik 02, $J_{NHR}$}\label{tab:13D C Wine PCA 04D 70P  Systematik 02}
\end{table}

\begin{table}[H]\scriptsize
\centering
\begin{tabular}{|l|l|l|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|}
\hline
$J$ & $\kappa$ &  & $\tau$=0.0 & $\tau$=0.1 & $\tau$=0.2 & $\tau$=0.3 & $\tau$=0.4 & $\tau$=0.5 & $\tau$=0.6 & $\tau$=0.7 & $\tau$=0.8 & $\tau$=0.9 \\ \hline
\multirow{14}{25pt}{$J_{CHR}$} & \multirow{2}{*}{0.3000} & $R$ &  29 & 18 & 11 & 11 & 5 & 4 & 2 & 1 & 0 & 0\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.22 & 0.22 & 0.12 & 0.11 & 0.59 & 0.85 & 0.85 & 1.11 & 1.37 & 1.37\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.4000} & $R$ &  15 & 12 & 11 & 6 & 6 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.19 & 0.14 & 0.15 & 0.57 & 0.69 & 0.85 & 0.85 & 1.37 & 1.37 & 1.37\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.5000} & $R$ &  26 & 20 & 13 & 12 & 6 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.15 & 0.33 & 0.69 & 0.85 & 0.85 & 0.85 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.6000} & $R$ &  18 & 17 & 6 & 6 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.69 & 0.69 & 0.85 & 0.85 & 0.85 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.7000} & $R$ &  7 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.85 & 0.85 & 0.85 & 1.11 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.8000} & $R$ &  1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.9000} & $R$ &  1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37 & 1.37\\ \cline{1-13}
\end{tabular}
\caption{13D C Wine PCA 04D 70P, Systematik 02, $J_{CHR}$}\label{tab:13D C Wine PCA 04D 70P  Systematik 02}
\end{table}

\begin{table}[H]\scriptsize
\centering
\begin{tabular}{|l|l|l|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|}
\hline
$J$ & $\kappa$ &  & $\tau$=0.0 & $\tau$=0.1 & $\tau$=0.2 & $\tau$=0.3 & $\tau$=0.4 & $\tau$=0.5 & $\tau$=0.6 & $\tau$=0.7 & $\tau$=0.8 & $\tau$=0.9 \\ \hline
\multirow{14}{25pt}{$J_{MVB}$} & \multirow{2}{*}{0.0001} & $R$ &  17 & 17 & 17 & 17 & 17 & 17 & 14 & 8 & 7 & 7\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.22 & 0.22 & 0.22 & 0.22 & 0.22 & 0.22 & 0.17 & 0.29 & 0.35 & 0.35\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.0010} & $R$ &  18 & 18 & 18 & 18 & 18 & 18 & 15 & 9 & 8 & 8\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.17 & 0.17 & 0.17 & 0.17 & 0.17 & 0.17 & 0.12 & 0.26 & 0.32 & 0.32\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.0100} & $R$ &  19 & 19 & 19 & 19 & 19 & 19 & 16 & 10 & 9 & 9\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.12 & 0.12 & 0.12 & 0.12 & 0.12 & 0.12 & 0.08 & 0.23 & 0.27 & 0.27\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.0300} & $R$ &  21 & 21 & 21 & 21 & 21 & 21 & 17 & 11 & 10 & 9\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.09 & 0.09 & 0.09 & 0.09 & 0.09 & 0.08 & 0.09 & 0.23 & 0.27 & 0.27\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.0600} & $R$ &  22 & 22 & 22 & 22 & 22 & 21 & 18 & 11 & 10 & 9\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.08 & 0.08 & 0.08 & 0.08 & 0.08 & 0.08 & 0.08 & 0.23 & 0.27 & 0.27\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.1000} & $R$ &  23 & 23 & 23 & 23 & 23 & 22 & 18 & 11 & 10 & 9\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.05 & 0.05 & 0.05 & 0.05 & 0.05 & 0.05 & 0.05 & 0.21 & 0.27 & 0.27\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.2000} & $R$ &  30 & 29 & 29 & 29 & 26 & 24 & 20 & 12 & 10 & 9\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.07 & 0.07 & 0.07 & 0.07 & 0.07 & 0.07 & 0.08 & 0.21 & 0.27 & 0.27\\ \cline{1-13}
\end{tabular}
\caption{13D C Wine PCA 04D 70P, Systematik 02, $J_{MVB}$}\label{tab:13D C Wine PCA 04D 70P  Systematik 02}
\end{table}

\begin{table}[H]\scriptsize
\centering
\begin{tabular}{|l|l|l|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|}
\hline
$J$ & $\kappa$ &  & $\tau$=0.0 & $\tau$=0.1 & $\tau$=0.2 & $\tau$=0.3 & $\tau$=0.4 & $\tau$=0.5 & $\tau$=0.6 & $\tau$=0.7 & $\tau$=0.8 & $\tau$=0.9 \\ \hline
\multirow{14}{25pt}{$J_{VVB}$} & \multirow{2}{*}{0.0001} & $R$ &  17 & 17 & 17 & 17 & 17 & 14 & 11 & 9 & 8 & 7\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.07 & 0.07 & 0.07 & 0.07 & 0.07 & 0.10 & 0.14 & 0.23 & 0.27 & 0.28\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.0010} & $R$ &  20 & 20 & 20 & 20 & 20 & 16 & 12 & 9 & 8 & 7\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.08 & 0.08 & 0.08 & 0.08 & 0.08 & 0.11 & 0.14 & 0.23 & 0.27 & 0.28\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.0100} & $R$ &  23 & 23 & 23 & 23 & 23 & 18 & 12 & 9 & 8 & 7\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.09 & 0.09 & 0.09 & 0.09 & 0.09 & 0.10 & 0.13 & 0.23 & 0.27 & 0.28\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.0300} & $R$ &  23 & 23 & 23 & 23 & 23 & 18 & 12 & 9 & 8 & 7\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.09 & 0.09 & 0.09 & 0.09 & 0.09 & 0.10 & 0.13 & 0.23 & 0.27 & 0.28\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.0600} & $R$ &  24 & 24 & 24 & 24 & 24 & 19 & 12 & 9 & 8 & 7\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.10 & 0.10 & 0.10 & 0.10 & 0.10 & 0.11 & 0.13 & 0.23 & 0.27 & 0.28\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.1000} & $R$ &  24 & 24 & 24 & 24 & 24 & 19 & 12 & 9 & 8 & 7\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.10 & 0.10 & 0.10 & 0.10 & 0.10 & 0.11 & 0.13 & 0.23 & 0.27 & 0.28\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.2000} & $R$ &  25 & 25 & 24 & 24 & 24 & 19 & 12 & 9 & 8 & 7\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.10 & 0.10 & 0.10 & 0.10 & 0.10 & 0.11 & 0.13 & 0.23 & 0.27 & 0.28\\ \cline{1-13}
\end{tabular}
\caption{13D C Wine PCA 04D 70P, Systematik 02, $J_{VVB}$}\label{tab:13D C Wine PCA 04D 70P  Systematik 02}
\end{table}

\begin{table}[H]\scriptsize
\centering
\begin{tabular}{|l|l|l|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|}
\hline
$J$ & $\kappa$ &  & $\tau$=0.0 & $\tau$=0.1 & $\tau$=0.2 & $\tau$=0.3 & $\tau$=0.4 & $\tau$=0.5 & $\tau$=0.6 & $\tau$=0.7 & $\tau$=0.8 & $\tau$=0.9 \\ \hline
\multirow{14}{25pt}{$J_{CVB}$} & \multirow{2}{*}{0.0001} & $R$ &  2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.55 & 0.55 & 0.55 & 0.55 & 0.55 & 0.55 & 0.55 & 0.55 & 0.55 & 0.55\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.0010} & $R$ &  2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.55 & 0.55 & 0.55 & 0.55 & 0.55 & 0.55 & 0.55 & 0.55 & 0.55 & 0.55\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.0100} & $R$ &  4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.55 & 0.55 & 0.55 & 0.55 & 0.55 & 0.55 & 0.55 & 0.55 & 0.55 & 0.55\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.0300} & $R$ &  5 & 5 & 5 & 5 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.56 & 0.56 & 0.56 & 0.56 & 0.55 & 0.55 & 0.55 & 0.55 & 0.55 & 0.55\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.0600} & $R$ &  5 & 5 & 5 & 5 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.56 & 0.56 & 0.56 & 0.56 & 0.55 & 0.55 & 0.55 & 0.55 & 0.55 & 0.55\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.1000} & $R$ &  6 & 6 & 6 & 6 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.53 & 0.53 & 0.53 & 0.53 & 0.53 & 0.53 & 0.53 & 0.53 & 0.53 & 0.53\\ \cline{2-13}
 & \multirow{2}{*}{0.2000} & $R$ &  8 & 8 & 8 & 8 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6\\ \cline{3-13}
 &  & $\epsilon_{Vali}$ & 0.45 & 0.45 & 0.45 & 0.45 & 0.49 & 0.49 & 0.49 & 0.49 & 0.49 & 0.49\\ \cline{1-13}
\end{tabular}
\caption{13D C Wine PCA 04D 70P, Systematik 02, $J_{CVB}$}\label{tab:13D C Wine PCA 04D 70P  Systematik 02}
\end{table}

